مشخصات فیزیکی | |
ابعاد | 8.7 × 110.9 × 189 میلی متر |
وزن | 272 گرم |
قابلیت پشتیبانی از سیم کارت | دارد - یک سیم کارت |
قطع سیم کارت | سایز میکرو (12 × 15 میلیمتر) |
جنس بدنه | پلاستیک |
پردازنده | |
تراشه مرکزی | Intel Atom x3-C3230 Chipset |
مدل پردازنده | 64bit Quad-Core CPU |
پردازنده گرافیکی | Mali-450MP4 |
حافظه | |
مقدار رم | 2 گیگابایت |
ظرفیت حافظه داخلی | 16 گیگابایت |
پشتیبانی از کارت حافظه جانبی | microSD |
حداکثر ظرفیت کارت حافظه جانبی | 128 گیگابایت |
صفحه نمایش | |
نوع | LED-backlit IPS LCD |
اندازه | 7 اینچ |
رزولوشن | 800 × 1280 پیکسل |
تراکم پیکسلی | 216 پیکسل بر اینچ |
سایر قابلیتها | مجهز به روکش ضد جذب اثر انگشت (Anti-Finger print Coating) مجهز به لایهی محافظ گوریلا گلس 1 (Corning Gorilla Glass1) Full lamination دارای تکنولوژی ASUS Tru2Life قابلیت درک 10 لمس همزمان |
ارتباطات | |
شبکه های ارتباطی | 2G, 3G |
باند شبکه 2G | 850MHz/900MHz/1800MHz/1900MHz |
باند شبکه 3G | 850MHz/900MHz/1900MHz/2100MHz |
فناوریهای ارتباطی | GPRS, EDGE, Wi-Fi, بلوتوث |
توضیحات Wi-Fi | WLAN802.11 b/g/n |
توضیحات بلوتوث | نسخهی 4.0 |
فناوریهای مکانیابی | A- GPS, GLONASS |
درگاه ارتباطی | microUSB |
دوربین | |
دوربین | |
رزولوشن دوربین | 5 مگاپیکسل |
فلش | |
توضیحات دوربین | دوربین پشتی 5 مگاپیکسل با رزولوشن 1944 × 2592 پیکسل قابلیت ثبت موقعیت مکانی و زمانی (Geo-Tagging) قابلیت فوکوس لمسی (Touch Focus ) |
دوربین جلو | |
توضیحات دوربین جلو | دوربین دوم ( وبکم ) با کیفیت 0.3 مگاپیکسل |
سایر مشخصات | |
حسگرها | شتابسنج ( Accelerometer ), سنجش نور محیط ( Light Sensor ), قطبنما (Compass), مجاورت ( Proximity Sensor ), ژیروسکوپ ( Gyroscope ) |
بلندگو | |
جک 3.5 میلیمتری صدا | |
سیستم عامل | Android |
نسخه سیستم عامل | Lollipop 5.0 |
باتری | باتری غیر قابل تعویض لیتیوم پلیمری با ظرفیت 13 واتساعت(Wh) |
کارکرد باتری | حداکثر 8 ساعت در کاربری ترکیبی و مداوم |
امکانات دیگر | قابلیت پشتیبانی از Miracast |
اقلام همراه تبلت | دفترچه راهنما, شارژر |
بستن *نام و نام خانوادگی * پست الکترونیک * متن پیام |