مشخصات فیزیکی | |
فرم فاکتور | M.2 2280 |
نوع فلش | Samsung V-NAND 3-bit MLC |
مشخصات فنی | |
ظرفیت | 500 گیگابایت |
نوع رابط | M.2 PCIe Gen 3 x4 with NVM Express |
سرعت خواندن اطلاعات ترتیبی | 3500 مگابایت بر ثانیه |
سرعت نوشتن اطلاعات ترتیبی | 3200 مگابایت بر ثانیه |
سرعت خواندن اطلاعات تصادفی | 480,000IOPS |
سرعت نوشتن اطلاعات تصادفی | 550,000IOPS |
کنترل کننده | Phoenix |
سایر مشخصات | |
مقاومت در برابر لرزش | ![]() |
مقاومت در برابر شوک | ![]() |
میزان مقاومت شوک | 1500G/0.5ms |
میانگین عمر - MTBF | 1.500.000 ساعت |
قابلیت پشتیبانی از TRIM | ![]() |
دمای عملیاتی | 0 تا 70 درجه سانتیگراد |
سایر قابلیت ها | قابلیت رمز گزاری 256 بیتی AES |
بستن *نام و نام خانوادگی * پست الکترونیک * متن پیام |