ابعاد | 7.9 * 172 * 251.6 میلیمتر |
وزن | 490 گرم |
جنس بدنه | پلاستیک |
اندازه صفحه نمایش | 10.1 اینچ |
توضیحات صفحه نمایش | LED-backlit IPS LCD |
تکنولوژی محافظ صفحه نمایش | Corning Gorilla Glass |
رزولوشن صفحه نمایش | 800 * 1280 |
تراکم پیکسلی | 149.45 پیکسل بر اینچ |
سایر قابلیتهای صفحه نمایش | مجهز به روکش ضد جذب اثر انگشت (Anti-Fingerprint Coating) - دارای فناوری ASUS Tru2Life - قابلیت پشتیبانی از قلم Z Stylus - قابلیت تشخیص 10 لمس همزمان - نسبت تصویر 16 به 10 - نسبت نمایشگر به بدنه 68.57% |
چیپست | Intel Atom Z3560 |
مدل پردازنده | 64bit |
تعداد هسته | 4 هسته ای |
فرکانس پردازنده | 1.83 گیگاهرتز |
پردازنده گرافیکی | IMG PowerVR Series 6 - G6430 |
حافظه رم | 2 گیگابایت |
نوع حافظه رم | DDR3 |
ظرفیت دیسک درایو | 32 گیگابایت |
قابلیت نصب کارت حافظه | Up to 64 GB microSD |
دوربین | 5 مگاپیکسل |
دوربین جلو | 2.0 مگاپیکسل |
کیفیت فیلم برداری | HD 720p |
سرعت فیلمبرداری | 30 فریم بر ثانیه |
امکانات دوربین | فوکوس اتوماتیک (auto focus) فوکوس لمسی (Touch Focus) ثبت موقعیت زمانی و مکانی عکس گرفته شده (Geo-Tagging) |
قابلیت نصب سیم کارت | 4G |
قابلیت مکالمه تلفنی | |
تعداد سیم کارت | تک سیم کارت |
نوع سیم کارت | میکرو سیم |
شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
شبکه 3G | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 |
شبکه 4G | (LTE 700(28)/800(20)/850(18)/850(19)/850(26)/900(8)/1800(3)/1800(9)/2100(1)/2500(41)/2600 |
Wi-Fi | WLAN802.11 b/g/n |
Edge | |
GPRS | |
GPS | A-GPS, GLONASS |
USB | Micro USB |
بلوتوث | نسخه 4 همراه A2DP |
فیش 3.5 میلیمتری |
قطب نما | |
اسپیکر | بلندگوی دوتایی با صدای DTS HD Premium و تکنولوژی Sonic master |
نوع باتری | لیتیوم پلیمر |
ظرفبت باتری | 18 وات ساعت |
کارکرد باتری | حداکثر 9 ساعت در کاربری ترکیبی و مداوم |
فرمت پخش صوتی | MP3/WAV/eAAC+/Flac |
فرمت پخش ویدئو | MP4/H.264 |
سیستم عامل | Android |
نسخه سیستم عامل | 6.0 Marshmallow |
حسگر | تنظیم نور صفحه نمایش مطابق با نور محیط (Light Sensor) شتاب سنج برای چرخش خودکار رابط کاربری ( Accelerometer Sensor For UI Auto-Rotate) |
امکانات دیگر | پشتیبانی قابلیت از Miracast |
بستن *نام و نام خانوادگی * پست الکترونیک * متن پیام |