مشخصات اصلی | |
تعداد سیم کارت | دو سیم کارت |
نوع سیم کارت | نانو سیم |
وزن | 185 گرم |
ابعاد | 159.3 * 73.1 * 8.6 ميليمتر |
صفحه نمایش | |
اندازه صفحه نمایش | 6.4 اینچ |
نوع صفحه نمایش | Super AMOLED |
رزولوشن صفحه نمایش | 1080 * 2040 |
تراکم پیکسلی | 411 پیکسل بر اینچ |
تعداد رنگ | 16 میلیون رنگ |
پردازنده | |
تراشه اصلی | MediaTek Helio G70 Chipset |
مدل پردازنده | Octa-core (2x2.0 GHz & 6x1.7 GHz |
نوع پردازنده | 64 بیت |
فرکانس پردازنده | 2.0 و 1.7 گیگاهرتز |
پردازنده گرافیکی | Mali-G52 2EEMC2 GPU |
حافظه | |
حافظه اجرایی (RAM) | 128 گیگابایت |
ظرفیت حافظه داخلی | 6 گیگابایت |
قابلیت نصب کارت حافظه | ![]() |
دوربین | |
دوربین | 5.0 مگاپیکسل 8.0 مگاپیکسل 48 مگاپیکسل |
دوربین جلو | 20.0 مگاپیکسل |
کیفیت فیلم برداری | Full HD 1080p |
سرعت فیلمبرداری | 30 فریم بر ثانیه |
امکانات دوربین | دوربین 48 مگاپیکسلی از نوع عریض (Wide) با دریچهی دیافراگم f/2.0، فاصله کانونی 26 میلی متر، سایز سنسور 1/2.0 اینچ (Sensor Size 1/2.0)، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 0.8 میکرومتر (0.8µm Pixel Size)، فناوری فوکوس Phase Detection دوربین 8 مگاپیکسلی از نوع فوقعریض (Ultrawide) با دریچهی دیافراگم f/2.2، سایز سنسور 1/4.0 اینچ (Sensor Size 1/4.0) و ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 1.12 میکرومتر (1.12µm Pixel Size) دوربین 5 مگاپیسکلی از نوع ماکرو (macro) با دریچهی دیافراگم f/2.4 دوربین 5 مگاپیسکلی از نوع سنسور عمق (depth) با دریچهی دیافراگم f/2.4 |
سایر قابلیتهای دوربین | قابلیت ثبت موقعیت جغرافیایی عکسها و فیلمها (Geo-Tagging) قابلیت فوکوس با اشاره روی سوژه (Touch Focus) قابلیت تشخیص چهره (Face Detection) قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) قابلیت عکاسی HDR |
سایر قابلیتهای دوربین سلفی | دوربین 20 مگاپیکسلی از نوع عریض (Wide)، دریچهی دیافراگم f/2.2 فیلمبرداری: رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS) |
ارتباطات | |
شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
شبکه 3G | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 |
شبکه 4G | LTE band 1(2100), 3(1800), 5(850), 7(2600), 8(900), 20(800), 38(2600), 40(2300), 41(2500) |
GPRS | ![]() |
Edge | ![]() |
WiFi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
بلوتوث | نسخه 5.0 به همراه A2DP , LE |
USB | 2.0, Type-C 1.0 reversible connector, USB On-The-Go |
GPS | A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS |
امکانات | |
سیستم عامل | Android |
نسخه سیستم عامل | Android 10, One UI 2.0 |
پشتیبانی از زبان فارسی | ![]() |
قابلیتهای نرمافزاری | MMS، ايميل، مرورگر HTML5، قابليت نمايش اسناد مايکروسافت آفيس، قابليت نمايش فايلهاي متني PDF، برنامه ويرايش عکس، سرويسهاي گوگل شامل Google Search, Google Maps, Gmail و YouTube، قابليت استفاده از سرويس شبکههاي اجتماعي |
باتری قابل تعویض | ![]() |
نوع باتری | لیتیوم پلیمر |
ظرفبت باتری | 5000 میلی آمپر ساعت |
ضبط صدا | ![]() |
فیش 3.5 هندزفری | ![]() |
قطب نما | ![]() |
حسگر | اثر انگشت ( Finger Print ) خاموش شدن خودکار صفحه نمایش در هنگام مکالمه (Proximity Sensor) شتاب سنج برای چرخش خودکار رابط کاربری ( Accelerometer Sensor For UI Auto-Rotate) |
بستن *نام و نام خانوادگی * پست الکترونیک * متن پیام |